本帖最后由 狼蛮果子 于 2023-10-15 09:27 编辑  
 
配置:1vCPU/2G/50GB/2TB-ION-SV02 
续费日期:2023-11-10 
圣何塞,ip,Google送中了 
 
改邮箱出,PM 
 
yabs: 
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 - #              Yet-Another-Bench-Script              #
 
 - #                     v2023-09-06                    #
 
 - # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 
 - # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
  
- Fri 08 Sep 2023 08:43:07 AM EDT
 
  
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 0 days, 0 hours, 23 minutes
 
 - Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
 
 - CPU cores  : 1 @ 2599.996 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
 
 - RAM        : 1.9 GiB
 
 - Swap       : 1024.0 MiB
 
 - Disk       : 48.2 GiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
 
 - Kernel     : 4.19.0-20-amd64
 
 - VM Type    : KVM
 
 - IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
 
  
- IPv4 Network Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - ISP        : Krypt Technologies
 
 - ASN        : AS4213 Krypt Technologies
 
 - Host       : Krypt Technologies
 
 - Location   : San Jose, California (CA)
 
 - Country    : United States
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 58.23 MB/s   (14.5k) | 74.77 MB/s    (1.1k)
 
 - Write      | 58.34 MB/s   (14.5k) | 75.17 MB/s    (1.1k)
 
 - Total      | 116.58 MB/s  (29.1k) | 149.95 MB/s   (2.3k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 81.28 MB/s     (158) | 94.24 MB/s      (92)
 
 - Write      | 85.60 MB/s     (167) | 100.52 MB/s     (98)
 
 - Total      | 166.89 MB/s    (325) | 194.77 MB/s    (190)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 34.5 Mbits/sec  | 142 ms         
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 110 Mbits/sec   | 169 Mbits/sec   | 145 ms         
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 617 Mbits/sec   | 142 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 144 Mbits/sec   | 160 Mbits/sec   | 235 ms         
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 56.2 Mbits/sec  | 28.7 Mbits/sec  | 71.3 ms        
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 102 Mbits/sec   | 182 Mbits/sec   | 38.8 ms        
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 419 Mbits/sec   | 964 Mbits/sec   | 10.6 ms        
 
  
- Geekbench 5 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 733                           
 
 - Multi Core      | 747                           
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21683183
 
  
- YABS completed in 8 min 18 sec
 
 
  复制代码 
 
三网4837 
  
 |