|
---------------------------------
Uptime : 12 days, 5 hours, 0 minutes
Processor : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores : 6 @ 2445.406 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 10.7 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 107.4 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.3 LTS
Kernel : 6.8.0-45-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Virtual Hosting
ASN : AS3258 xTom Japan Corporation
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 232.39 MB/s (58.0k) | 2.63 GB/s (41.1k)
Write | 233.01 MB/s (58.2k) | 2.64 GB/s (41.3k)
Total | 465.41 MB/s (116.3k) | 5.27 GB/s (82.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 5.41 GB/s (10.5k) | 5.71 GB/s (5.5k)
Write | 5.70 GB/s (11.1k) | 6.09 GB/s (5.9k)
Total | 11.12 GB/s (21.7k) | 11.81 GB/s (11.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 760 Mbits/sec | 198 Mbits/sec | 206 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | 218 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 226 Mbits/sec | 676 Mbits/sec | 138 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.01 Gbits/sec | 756 Mbits/sec | 90.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.80 Gbits/sec | 404 Mbits/sec | 99.8 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | --
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 166 Mbits/sec | 291 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 674 Mbits/sec | 321 Mbits/sec | 206 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 788 Mbits/sec | 692 Mbits/sec | 217 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 296 Mbits/sec | 299 Mbits/sec | 138 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.64 Gbits/sec | 646 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.78 Gbits/sec | 366 Mbits/sec | 99.8 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 175 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 155 Mbits/sec | 288 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1342
Multi Core | 5924
|
|