本帖最后由 当当 于 2025-4-3 15:42 编辑  
 
出个KS-LE-1  9.9欧/月 
    
内存中奖16->32G 
硬盘中奖 2* 480-> 2* 1T SSD 
网络V4  300M -  V6G口 
法国GRA 
 
4月1日刚续费过(账单日每月1号)  明盘 600出  不接刀 自备ie区账号push  需要的加左侧QQ  或  私聊加V   
 
 
附测试: 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
#              Yet-Another-Bench-Script              # 
#                     v2025-01-01                    # 
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
 
Thu Apr  3 03:54:30 CST 2025 
 
Basic System Information: 
--------------------------------- 
Uptime     : 3 days, 3 hours, 31 minutes 
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz 
CPU cores  : 8 @ 1600.000 MHz 
AES-NI     : ✔ Enabled 
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled 
RAM        : 31.2 GiB 
Swap       : 1024.0 MiB 
Disk       : 878.5 GiB 
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 
Kernel     : 6.1.0-32-amd64 
VM Type    : NONE 
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online 
 
IPv6 Network Information: 
--------------------------------- 
ISP        : OVH SAS 
ASN        : AS16276 OVH SAS 
Host       : OVH SAS 
Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF) 
Country    : France 
 
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3): 
--------------------------------- 
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 190.43 MB/s  (47.6k) | 277.88 MB/s   (4.3k) 
Write      | 190.93 MB/s  (47.7k) | 279.34 MB/s   (4.3k) 
Total      | 381.36 MB/s  (95.3k) | 557.23 MB/s   (8.7k) 
           |                      | 
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 230.83 MB/s    (450) | 241.21 MB/s    (235) 
Write      | 243.09 MB/s    (474) | 257.27 MB/s    (251) 
Total      | 473.93 MB/s    (924) | 498.49 MB/s    (486) 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping 
-----           | -----                     | ----            | ----            | ---- 
Clouvider       | London, UK (10G)          | 286 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 3.95 ms 
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 286 Mbits/sec   | 937 Mbits/sec   | 9.33 ms 
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 265 Mbits/sec   | 326 Mbits/sec   | 100 ms 
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 248 Mbits/sec   | 532 Mbits/sec   | 170 ms 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 255 Mbits/sec   | 295 Mbits/sec   | 141 ms 
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 273 Mbits/sec   | 631 Mbits/sec   | 75.0 ms 
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 241 Mbits/sec   | 263 Mbits/sec   | 183 ms 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv6): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping 
-----           | -----                     | ----            | ----            | ---- 
Clouvider       | London, UK (10G)          | 827 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 3.91 ms 
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 902 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec   | 9.31 ms 
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 519 Mbits/sec   | 284 Mbits/sec   | 100 ms 
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 664 Mbits/sec   | 490 Mbits/sec   | 171 ms 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 698 Mbits/sec   | 368 Mbits/sec   | 141 ms 
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 865 Mbits/sec   | 590 Mbits/sec   | 75.2 ms 
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 753 Mbits/sec   | 331 Mbits/sec   | 183 ms 
 
Geekbench 6 Benchmark Test: 
--------------------------------- 
Test            | Value 
                | 
Single Core     | 799 
Multi Core      | 2795 
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11338724 
 
YABS completed in 15 min 54 sec 
 |