本帖最后由 当当 于 2025-4-4 12:32 编辑  
 
出个OVH-Mystery 盲盒内存中奖款  22.9欧/月    
 
CPU  E5-1650v4  
内存中奖64G->128G 
硬盘 2* 450G NVMe 
网络  V4 V6都是 G口 
CA Montreal, Quebec 
 
账单日每月2号 目前车已经开走了  买来用了2天网络还是不错的   明盘 200出  不接刀  自备ie区账号push   需要的加左侧QQ  或  私聊加V   
 
 
附测试: 
 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
#              Yet-Another-Bench-Script              # 
#                     v2025-01-01                    # 
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
 
Fri Apr  4 10:41:28 CST 2025 
 
Basic System Information: 
--------------------------------- 
Uptime     : 1 days, 6 hours, 31 minutes 
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 
CPU cores  : 12 @ 1473.434 MHz 
AES-NI     : ✔ Enabled 
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled 
RAM        : 125.7 GiB 
Swap       : 1024.0 MiB 
Disk       : 410.9 GiB 
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 
Kernel     : 6.1.0-32-amd64 
VM Type    : NONE 
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online 
 
IPv6 Network Information: 
--------------------------------- 
ISP        : OVH SAS 
ASN        : AS16276 OVH SAS 
Host       : OVH Hosting, Inc. 
Location   : Montreal, Quebec (QC) 
Country    : Canada 
 
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3): 
--------------------------------- 
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 402.53 MB/s (100.6k) | 432.51 MB/s   (6.7k) 
Write      | 403.59 MB/s (100.8k) | 434.79 MB/s   (6.7k) 
Total      | 806.13 MB/s (201.5k) | 867.30 MB/s  (13.5k) 
           |                      | 
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 423.57 MB/s    (827) | 427.72 MB/s    (417) 
Write      | 446.07 MB/s    (871) | 456.21 MB/s    (445) 
Total      | 869.64 MB/s   (1.6k) | 883.94 MB/s    (862) 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping 
-----           | -----                     | ----            | ----            | ---- 
Clouvider       | London, UK (10G)          | 885 Mbits/sec   | 827 Mbits/sec   | 76.5 ms 
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 884 Mbits/sec   | 852 Mbits/sec   | 90.7 ms 
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 777 Mbits/sec   | 645 Mbits/sec   | 190 ms 
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 538 Mbits/sec   | 543 Mbits/sec   | -- 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 893 Mbits/sec   | 811 Mbits/sec   | 68.5 ms 
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 937 Mbits/sec   | 938 Mbits/sec   | 9.32 ms 
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 849 Mbits/sec   | 666 Mbits/sec   | 118 ms 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv6): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping 
-----           | -----                     | ----            | ----            | ---- 
Clouvider       | London, UK (10G)          | 871 Mbits/sec   | 875 Mbits/sec   | 76.5 ms 
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 873 Mbits/sec   | 826 Mbits/sec   | 90.6 ms 
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 721 Mbits/sec   | 678 Mbits/sec   | 190 ms 
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 539 Mbits/sec   | 678 Mbits/sec   | 245 ms 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 881 Mbits/sec   | 657 Mbits/sec   | 68.6 ms 
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 922 Mbits/sec   | 925 Mbits/sec   | 9.27 ms 
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 837 Mbits/sec   | 657 Mbits/sec   | 118 ms 
 
Geekbench 6 Benchmark Test: 
--------------------------------- 
Test            | Value 
                | 
Single Core     | 1313 
Multi Core      | 6435 
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11358361 
 
YABS completed in 13 min 40 sec 
 
  
 
  
 |