本帖最后由 当当 于 2025-4-10 11:20 编辑  
 
KS-LE-E CPU硬盘 双中奖  (丐版盲盒  ) 
CPU中奖:E5-1650v3 -> E5-1650v4 
内存 :64G  DDR4  2133 -> 2400MT/s 
硬盘中奖:2×480G SSD -> 2*1.2T NVME 
网络:上300M  下1G 
机房:North America (Canada – East – Beauharnois) 
月付14.9欧 
 
KS-LE-E机器 加拿大中奖的机器非常少 性价比首选  网络测试也是不错的   参考这位大佬的价格    
 
https://loc.xiu.ee/thread-1400986-1-1.html 
 
明盘:800出   不接刀 自备ie区账号push  只有一台手慢无 需要的加左侧QQ  或  私聊加V   
 
 
附测试: 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
#              Yet-Another-Bench-Script              # 
#                     v2025-01-01                    # 
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
 
Sat Apr  5 15:05:55 UTC 2025 
 
Basic System Information: 
--------------------------------- 
Uptime     : 0 days, 0 hours, 32 minutes 
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 
CPU cores  : 12 @ 1200.000 MHz 
AES-NI     : ✔ Enabled 
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled 
RAM        : 62.7 GiB 
Swap       : 1024.0 MiB 
Disk       : 1.1 TiB 
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 
Kernel     : 6.1.0-32-amd64 
VM Type    : NONE 
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online 
 
IPv6 Network Information: 
--------------------------------- 
ISP        : OVH SAS 
ASN        : AS16276 OVH SAS 
Host       : OVH Hosting, Inc. 
Location   : Montreal, Quebec (QC) 
Country    : Canada 
 
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3): 
--------------------------------- 
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 593.81 MB/s (148.4k) | 811.34 MB/s  (12.6k) 
Write      | 595.38 MB/s (148.8k) | 815.61 MB/s  (12.7k) 
Total      | 1.18 GB/s   (297.2k) | 1.62 GB/s    (25.4k) 
           |                      | 
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 791.20 MB/s   (1.5k) | 806.02 MB/s    (787) 
Write      | 833.23 MB/s   (1.6k) | 859.70 MB/s    (839) 
Total      | 1.62 GB/s     (3.1k) | 1.66 GB/s     (1.6k) 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping 
-----           | -----                     | ----            | ----            | ---- 
Clouvider       | London, UK (10G)          | 280 Mbits/sec   | 892 Mbits/sec   | 76.6 ms 
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 279 Mbits/sec   | 798 Mbits/sec   | 90.5 ms 
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 257 Mbits/sec   | 822 Mbits/sec   | 181 ms 
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 230 Mbits/sec   | 624 Mbits/sec   | 247 ms 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 281 Mbits/sec   | 903 Mbits/sec   | 68.3 ms 
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 296 Mbits/sec   | 939 Mbits/sec   | 9.89 ms 
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 268 Mbits/sec   | 864 Mbits/sec   | 119 ms 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv6): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping 
-----           | -----                     | ----            | ----            | ---- 
Clouvider       | London, UK (10G)          | 276 Mbits/sec   | 828 Mbits/sec   | 76.6 ms 
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 275 Mbits/sec   | 781 Mbits/sec   | 90.5 ms 
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 261 Mbits/sec   | 816 Mbits/sec   | 181 ms 
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 238 Mbits/sec   | 680 Mbits/sec   | 247 ms 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 278 Mbits/sec   | 888 Mbits/sec   | 68.3 ms 
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 292 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 10.1 ms 
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 264 Mbits/sec   | 854 Mbits/sec   | 119 ms 
 
Geekbench 6 Benchmark Test: 
--------------------------------- 
Test            | Value 
                | 
Single Core     | 1310 
Multi Core      | 6401 
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11381807 
 
YABS completed in 13 min 37 sec 
 
  |